.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 20.4 | 34.2 | 46.2 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 7.3 | 15.5 | 20.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 88.6 | 96.6 | 100 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 25 | 35.2 | 36.9 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Verzino | Calabria | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 46.2 | 53 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 20.2 | 23.7 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 100 | 97.5 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 36.9 | 31.3 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |