.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 32.2 | 49.8 | 48 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 6.8 | 9.5 | 10.1 |
Mobilità occupazionale | 32.1 | 20.5 | 24.3 |
Mobilità studentesca | 24.7 | 29.7 | 32.4 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 21.2 | 53 | 66.5 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 11.2 | 6.6 | 6.7 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 37.7 | 18.6 | 14.9 |
Mobilità breve | 73.2 | 70.5 | 81.1 |
Mobilità lunga | 7.3 | 4.9 | 3.4 |
|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
Indicatore | Umbriatico | Calabria | Italia |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 48 | 51.2 | 61.4 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 10.1 | 15.4 | 24.2 |
Mobilità occupazionale | 24.3 | 50.6 | 85.7 |
Mobilità studentesca | 32.4 | 33.2 | 35.2 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 66.5 | 65.3 | 64.3 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 6.7 | 10.7 | 13.4 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 14.9 | 17.7 | 19.1 |
Mobilità breve | 81.1 | 86.6 | 81.4 |
Mobilità lunga | 3.4 | 4.1 | 5 |
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |