.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 81.1 | 81.4 | 74.3 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 100.5 | 102.7 | 107.2 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 8 | 4.8 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 30.9 | 22.6 | 30.2 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 46.3 | 3.7 | 48.3 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 16.8 | 23.4 | 37.2 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 96.8 | 99.1 | 99.2 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 72.6 | 80.7 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 6.9 | 1.3 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 19 | 13.7 | 1.5 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 17 | 8.4 | 0.1 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Santa Severina | Calabria | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 74.3 | 70.3 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 107.2 | 101.9 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 4.8 | 9.2 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 30.2 | 38.1 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 48.3 | 43.7 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 37.2 | 30.2 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.2 | 97.7 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 80.7 | 73.2 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 1.3 | 3.1 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 1.5 | 7.5 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 0.1 | 5.3 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |