.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 24.6 | 20.6 | 28.2 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 1.9 | 4 | 3.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 8.6 | 11.9 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 2.5 | 3 | 2.6 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | Roccabernarda | Calabria | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 28.2 | 28.4 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 3.6 | 4.9 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 14.2 | 12.4 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 2.6 | 3.9 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |