.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 3874 | 3385 | 3467 |
Variazione intercensuaria annua | 0.3 | -1.3 | 0.2 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -4.1 | -1.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -0.6 | 0.6 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 2.4 | 1.6 | 1.6 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 1.3 | 1.7 | 4.4 |
Densità demografica | 59.7 | 52.2 | 53.4 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Roccabernarda | Calabria | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 3467 | 1959050 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0.2 | -0.3 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -1.3 | -1.9 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.6 | -0.1 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.6 | 5.1 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 4.4 | 11.7 | 9 |
Densità demografica | 53.4 | 128.7 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |