.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 90.4 | 95.9 | 102.8 |
Adulti in apprendimento permanente | 3.5 | 6.5 | 3.8 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 55.6 | 73.1 | 112.5 |
Incidenza di analfabeti | 8.4 | 5.6 | 3.5 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 33.5 | 27.4 | 20.3 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Petilia Policastro | Calabria | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 102.8 | 100.5 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 3.8 | 5.8 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 112.5 | 169.2 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 3.5 | 3.3 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 20.3 | 16.7 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |