.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Incidenza di adulti con diploma o laurea | 23.1 | 39.3 | 50.2 |
| Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 7.7 | 15.8 | 30.6 |
| Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 93.1 | 99 | 100 |
| Incidenza di adulti con la licenza media | 23 | 29.7 | 31.5 |
|
|||
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
| Indicatore | Pallagorio | Calabria | Italia |
|---|---|---|---|
| Incidenza di adulti con diploma o laurea | 50.2 | 53 | 55.1 |
| Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 30.6 | 23.7 | 23.2 |
| Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 100 | 97.5 | 97.9 |
| Incidenza di adulti con la licenza media | 31.5 | 31.3 | 33.5 |
|
|||
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |