.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 4683 | 3245 | 3529 |
Variazione intercensuaria annua | 0.9 | -3.6 | 0.8 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -6.9 | 0.2 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -2.7 | 1 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 2.3 | 3.2 | 3.3 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 0.5 | 1.2 | 0.5 |
Densità demografica | 90.7 | 62.8 | 68.3 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Melissa | Calabria | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 3529 | 1959050 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0.8 | -0.3 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 0.2 | -1.9 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 1 | -0.1 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 3.3 | 5.1 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 0.5 | 11.7 | 9 |
Densità demografica | 68.3 | 128.7 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |