.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 48.6 | 46.5 | 51.1 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 2.2 | 1.7 | 2.5 |
Mobilità occupazionale | 7.2 | 5.7 | 6.6 |
Mobilità studentesca | 2.6 | 1.9 | 3.1 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 44.3 | 58 | 67.5 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 6.9 | 6 | 7.9 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 35 | 26.6 | 19.7 |
Mobilità breve | 88.3 | 91.9 | 94.2 |
Mobilità lunga | 1.4 | 1.1 | 2.6 |
|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
Indicatore | Crotone | Calabria | Italia |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 51.1 | 51.2 | 61.4 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 2.5 | 15.4 | 24.2 |
Mobilità occupazionale | 6.6 | 50.6 | 85.7 |
Mobilità studentesca | 3.1 | 33.2 | 35.2 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 67.5 | 65.3 | 64.3 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 7.9 | 10.7 | 13.4 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 19.7 | 17.7 | 19.1 |
Mobilità breve | 94.2 | 86.6 | 81.4 |
Mobilità lunga | 2.6 | 4.1 | 5 |
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |