.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 4 | 14.1 | 59.3 |
Incidenza di minori stranieri | 26.3 | 20.8 | 19.5 |
Incidenza di coppie miste | 0.4 | 0.8 | 1.8 |
Tasso di occupazione straniera | 15.2 | 32.5 | 51.1 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 185.4 | 85.3 | 69 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 49 | 65.3 | 144 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 7.1 | 18 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 14.3 | 26.7 | 22.1 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 248.9 | 204.8 | 282.1 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 208.3 | 99 | 213.8 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Cirò Marina | Calabria | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 59.3 | 33.6 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 19.5 | 19 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 1.8 | 1.5 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 51.1 | 52.2 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 69 | 69 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 144 | 112.2 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 18 | 15.9 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 22.1 | 29.9 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 282.1 | 178.3 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 213.8 | 122.3 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |