.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 91.3 | 87.1 | 73.4 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 99.6 | 97.8 | 102.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 3.4 | 7.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 11 | 31.6 | 31.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 8.3 | 39.8 | 20.2 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 19 | 28.5 | 38.3 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 95.5 | 98.2 | 97.8 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 58.1 | 30.5 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 4.3 | 15.6 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 20.5 | 21.3 | 23.8 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 10.7 | 11 | 0.6 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Cirò | Calabria | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 73.4 | 70.3 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 102.3 | 101.9 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 7.1 | 9.2 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 31.9 | 38.1 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 20.2 | 43.7 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 38.3 | 30.2 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 97.8 | 97.7 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 30.5 | 73.2 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 15.6 | 3.1 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 23.8 | 7.5 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 0.6 | 5.3 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |