.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 43.6 | 23.5 | 19.9 |
Tasso di disoccupazione femminile | 61.2 | 51.1 | 24.8 |
Tasso di disoccupazione | 49.6 | 34.1 | 21.8 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 85.3 | 78.7 | 68.6 |
|
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
Indicatore | Cerenzia | Calabria | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 19.9 | 17.3 | 9.8 |
Tasso di disoccupazione femminile | 24.8 | 22.6 | 13.6 |
Tasso di disoccupazione | 21.8 | 19.5 | 11.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 68.6 | 49.6 | 34.7 |
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
Tasso di disoccupazione maschile |