.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 37.9 | 38.7 | 43.7 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 12.7 | 15.4 | 19.9 |
Mobilità occupazionale | 36.1 | 76.7 | 83.1 |
Mobilità studentesca | 63.9 | 57.3 | 84.5 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 32 | 38.2 | 60.8 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 17.2 | 17.2 | 11.1 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 29.3 | 21.5 | 18.3 |
Mobilità breve | 84 | 80.6 | 84.4 |
Mobilità lunga | 2.1 | 1.6 | 3.3 |
|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
Indicatore | Castelsilano | Calabria | Italia |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 43.7 | 51.2 | 61.4 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 19.9 | 15.4 | 24.2 |
Mobilità occupazionale | 83.1 | 50.6 | 85.7 |
Mobilità studentesca | 84.5 | 33.2 | 35.2 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 60.8 | 65.3 | 64.3 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 11.1 | 10.7 | 13.4 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 18.3 | 17.7 | 19.1 |
Mobilità breve | 84.4 | 86.6 | 81.4 |
Mobilità lunga | 3.3 | 4.1 | 5 |
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |