.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 62 | 43 | 52.9 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 20.6 | 12.7 | 22.1 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 40.7 | 26.9 | 37.1 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 44.9 | 42.4 | 32.6 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 108.3 | 20.5 | 29.8 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
Indicatore | Belvedere di Spinello | Calabria | Italia |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 52.9 | 55.3 | 60.7 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 22.1 | 36.2 | 41.8 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 37.1 | 45.4 | 50.8 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 32.6 | 30.3 | 22.5 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 29.8 | 39.3 | 50.8 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |