.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 17164 | 17502 | 17908 |
| Variazione intercensuaria annua | 0.9 | 0.2 | 0.2 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -2 | 0.7 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.6 | 0.2 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 22.3 | 21.4 | 21.7 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 2.6 | 2.8 | 3.5 |
| Densità demografica | 557.8 | 568.7 | 581.9 |
|
|||
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
| Indicatore | Montemurlo | Toscana | Italia |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 17908 | 3672202 | 59433744 |
| Variazione intercensuaria annua | 0.2 | 0.5 | 0.4 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 0.7 | 1.4 | 0.3 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.2 | 0.4 | 0.4 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 21.7 | 5.4 | 6.4 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 3.5 | 11.3 | 9 |
| Densità demografica | 581.9 | 159.8 | 196.8 |
|
|||
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |