.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 53.3 | 61.3 | 63.7 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 23 | 26.5 | 30.3 |
Mobilità occupazionale | 88.3 | 68.7 | 81.2 |
Mobilità studentesca | 55.5 | 98.1 | 127.4 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 49.5 | 65.1 | 73.1 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 9.3 | 8.3 | 8.6 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 21.1 | 11.9 | 10.8 |
Mobilità breve | 82.1 | 79.9 | 80.5 |
Mobilità lunga | 2.9 | 3.5 | 3.9 |
|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
Indicatore | Sant'Agata Feltria | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 63.7 | 68.9 | 61.4 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 30.3 | 26.2 | 24.2 |
Mobilità occupazionale | 81.2 | 79.7 | 85.7 |
Mobilità studentesca | 127.4 | 29.1 | 35.2 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 73.1 | 69 | 64.3 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 8.6 | 10.2 | 13.4 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 10.8 | 18.5 | 19.1 |
Mobilità breve | 80.5 | 84.4 | 81.4 |
Mobilità lunga | 3.9 | 3.6 | 5 |
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |