.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 20.8 | 34.4 | 49.4 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 6.5 | 8.2 | 13.1 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 97.4 | 99.2 | 99.3 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 27 | 36.9 | 39.4 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | San Leo | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 49.4 | 59.4 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 13.1 | 25.4 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 99.3 | 98.3 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 39.4 | 31.6 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |