.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 59.9 | 61.9 | 63.2 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 16.5 | 23.7 | 26.2 |
Mobilità occupazionale | 59 | 88.9 | 104.4 |
Mobilità studentesca | 10.9 | 23.8 | 21 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 55.2 | 66.3 | 71.3 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 9.8 | 8.2 | 7.7 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 26.3 | 16.8 | 16.2 |
Mobilità breve | 88.1 | 83.4 | 84 |
Mobilità lunga | 2.7 | 2.7 | 3.3 |
|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
Indicatore | Novafeltria | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 63.2 | 68.9 | 61.4 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 26.2 | 26.2 | 24.2 |
Mobilità occupazionale | 104.4 | 79.7 | 85.7 |
Mobilità studentesca | 21 | 29.1 | 35.2 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 71.3 | 69 | 64.3 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 7.7 | 10.2 | 13.4 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 16.2 | 18.5 | 19.1 |
Mobilità breve | 84 | 84.4 | 81.4 |
Mobilità lunga | 3.3 | 3.6 | 5 |
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |