.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 63.1 | 66.3 | 66.5 |
Tasso di occupazione femminile | 26.7 | 37.1 | 43.6 |
Tasso di occupazione | 46 | 51.8 | 55.1 |
Indice di ricambio occupazionale | 67.4 | 113.7 | 277.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 56.5 | 57.4 | 44.9 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 8.7 | 4.2 | 4 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 44.6 | 46.1 | 38.8 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 24.7 | 24.1 | 33.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 21.9 | 25.5 | 23.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 13.5 | 27.2 | 23.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 52 | 33.8 | 31.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 8.7 | 16.6 | 17.1 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 67.6 | 116.4 | 142.2 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Torriana | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 66.5 | 59.7 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 43.6 | 44.3 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 55.1 | 51.6 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 277.1 | 322.7 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 44.9 | 45.6 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 4 | 5.9 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 38.8 | 31.8 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 33.5 | 43.6 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 23.7 | 18.8 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 23.7 | 32.3 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 31.8 | 23.6 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 17.1 | 15.1 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 142.2 | 174.4 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |