.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 7208 | 7822 | 8973 |
Variazione intercensuaria annua | 0.9 | 0.8 | 1.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -0.9 | 2.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 1.1 | 1.2 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 15.9 | 17.2 | 19 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 22.7 | 23.8 | 15 |
Densità demografica | 337.2 | 366 | 419.8 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | San Giovanni in Marignano | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 8973 | 4342135 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 1.4 | 0.8 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 2.4 | 2.3 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 1.2 | 0.6 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 19 | 7.3 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 15 | 13.1 | 9 |
Densità demografica | 419.8 | 193.4 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |