.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 34.8 | 36.3 | 36.1 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 24.9 | 25 | 23.8 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
Mobilità residenziale | ... | 5.7 | 8.6 |
|
Indice di affollamento delle abitazioni
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni
Indicatore | San Clemente | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 36.1 | 44.1 | 40.7 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 23.8 | 34.8 | 31.3 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 0.4 | 0.4 | 0.6 |
Mobilità residenziale | 8.6 | 7 | 6.1 |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni [Ø] |
|
Indice di affollamento delle abitazioni |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni |