.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 2520 | 2907 | 3365 |
Variazione intercensuaria annua | 2.4 | 1.4 | 1.5 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -0.3 | 1.9 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 1.8 | 1.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 7.6 | 9.7 | 10.7 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 30.3 | 29 | 26.2 |
Densità demografica | 214.1 | 247 | 285.9 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Poggio Berni | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 3365 | 4342135 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 1.5 | 0.8 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 1.9 | 2.3 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 1.4 | 0.6 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 10.7 | 7.3 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 26.2 | 13.1 | 9 |
Densità demografica | 285.9 | 193.4 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |