.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 60.5 | 62.7 | 64.1 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 23.3 | 31.1 | 33.7 |
Mobilità occupazionale | 83.5 | 145.9 | 180.4 |
Mobilità studentesca | 33.7 | 41 | 36.7 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 59.1 | 70.8 | 75.2 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 5.9 | 6.2 | 6.2 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 26.8 | 17.5 | 16.5 |
Mobilità breve | 88.3 | 87.9 | 86.7 |
Mobilità lunga | 1.8 | 1.2 | 2.7 |
|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
Indicatore | Morciano di Romagna | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 64.1 | 68.9 | 61.4 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 33.7 | 26.2 | 24.2 |
Mobilità occupazionale | 180.4 | 79.7 | 85.7 |
Mobilità studentesca | 36.7 | 29.1 | 35.2 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 75.2 | 69 | 64.3 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 6.2 | 10.2 | 13.4 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 16.5 | 18.5 | 19.1 |
Mobilità breve | 86.7 | 84.4 | 81.4 |
Mobilità lunga | 2.7 | 3.6 | 5 |
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |