.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 63.7 | 62 | 61.5 |
Tasso di occupazione femminile | 31.6 | 43.6 | 41.8 |
Tasso di occupazione | 47.9 | 52.7 | 51.5 |
Indice di ricambio occupazionale | 103.8 | 159.4 | 227.3 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 56.1 | 57.1 | 50.9 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 12.4 | 4.3 | 4.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 58 | 60.1 | 50.4 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 18.9 | 20 | 27.4 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 10.7 | 15.7 | 17.5 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 15.5 | 26.1 | 25.4 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 64.8 | 37.5 | 33.6 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 5.6 | 15.4 | 16.9 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 133 | 152.2 | 194.2 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Montegridolfo | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 61.5 | 59.7 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 41.8 | 44.3 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 51.5 | 51.6 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 227.3 | 322.7 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 50.9 | 45.6 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 4.6 | 5.9 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 50.4 | 31.8 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 27.4 | 43.6 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 17.5 | 18.8 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 25.4 | 32.3 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 33.6 | 23.6 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 16.9 | 15.1 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 194.2 | 174.4 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |