.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 55.8 | 58.6 | 61.4 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 35.3 | 43.4 | 47.6 |
Mobilità occupazionale | 204.1 | 306.8 | 512.4 |
Mobilità studentesca | 128.2 | 250 | 171.1 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 61.6 | 64.1 | 79.7 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 6 | 13 | 9.7 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 13.3 | 7.5 | 6.5 |
Mobilità breve | 90.3 | 81 | 83.6 |
Mobilità lunga | 1.4 | 2.4 | 3.5 |
|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
Indicatore | Montefiore Conca | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 61.4 | 68.9 | 61.4 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 47.6 | 26.2 | 24.2 |
Mobilità occupazionale | 512.4 | 79.7 | 85.7 |
Mobilità studentesca | 171.1 | 29.1 | 35.2 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 79.7 | 69 | 64.3 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 9.7 | 10.2 | 13.4 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 6.5 | 18.5 | 19.1 |
Mobilità breve | 83.6 | 84.4 | 81.4 |
Mobilità lunga | 3.5 | 3.6 | 5 |
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |