.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Incidenza di adulti con diploma o laurea | 23.1 | 37.7 | 54.1 |
| Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 7.1 | 4.1 | 20 |
| Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 97.7 | 98.6 | 100 |
| Incidenza di adulti con la licenza media | 31.8 | 38.7 | 39 |
|
|||
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
| Indicatore | Mondaino | Emilia-Romagna | Italia |
|---|---|---|---|
| Incidenza di adulti con diploma o laurea | 54.1 | 59.4 | 55.1 |
| Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 20 | 25.4 | 23.2 |
| Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 100 | 98.3 | 97.9 |
| Incidenza di adulti con la licenza media | 39 | 31.6 | 33.5 |
|
|||
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |