.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 10.6 | 38.4 | 86.4 |
| Incidenza di minori stranieri | 6.4 | 15.1 | 19.9 |
| Incidenza di coppie miste | 1.2 | 3.4 | 4.5 |
| Tasso di occupazione straniera | 51.6 | 52.1 | 52.8 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 86.5 | 93 | 97.6 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 129.1 | 29.6 | 37.6 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 20.5 | 13.5 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | 21.4 | 19.1 | 38.2 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 189.2 | 250.1 | 107.3 |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 155.2 | 216 | 280.4 |
|
|||
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
| Indicatore | Misano Adriatico | Emilia-Romagna | Italia |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 86.4 | 104.1 | 67.8 |
| Incidenza di minori stranieri | 19.9 | 24.6 | 23.4 |
| Incidenza di coppie miste | 4.5 | 3.3 | 2.4 |
| Tasso di occupazione straniera | 52.8 | 61.1 | 58.9 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 97.6 | 82.9 | 74.9 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 37.6 | 40.5 | 80.4 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | 13.5 | 17.9 | 16 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | 38.2 | 40.3 | 39.5 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 107.3 | 89.3 | 112.9 |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 280.4 | 187.1 | 159.2 |
|
|||
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
|
Incidenza di minori stranieri |
|
|
Incidenza di coppie miste |