.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 54.6 | 57.9 | 63.2 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 27.8 | 33.2 | 37.4 |
Mobilità occupazionale | 131.2 | 167.5 | 215.7 |
Mobilità studentesca | 67.2 | 84.6 | 65.5 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 67 | 72.4 | 76.7 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 9.9 | 8.4 | 9.4 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 15.3 | 8.8 | 10.5 |
Mobilità breve | 93.1 | 84.9 | 89.2 |
Mobilità lunga | 1.2 | 1.5 | 2.6 |
|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
Indicatore | Misano Adriatico | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 63.2 | 68.9 | 61.4 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 37.4 | 26.2 | 24.2 |
Mobilità occupazionale | 215.7 | 79.7 | 85.7 |
Mobilità studentesca | 65.5 | 29.1 | 35.2 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 76.7 | 69 | 64.3 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 9.4 | 10.2 | 13.4 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 10.5 | 18.5 | 19.1 |
Mobilità breve | 89.2 | 84.4 | 81.4 |
Mobilità lunga | 2.6 | 3.6 | 5 |
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |