.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Rapporto di mascolinità | 100.4 | 102.1 | 97.5 |
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 5.8 | 5.7 | 6.3 |
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 5.6 | 7.4 | 8.6 |
Indice di dipendenza anziani | 19.1 | 23.1 | 24.1 |
Indice di dipendenza giovani | 24.2 | 21 | 22.2 |
Indice di vecchiaia | 79.1 | 110 | 108.5 |
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 2 | 3 | 5.1 |
|
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni
Indicatore | Coriano | Emilia-Romagna | Italia |
---|---|---|---|
Rapporto di mascolinità | 97.5 | 93.2 | 93.7 |
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 6.3 | 5.6 | 5.6 |
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 8.6 | 12 | 10.4 |
Indice di dipendenza anziani | 24.1 | 36.1 | 32 |
Indice di dipendenza giovani | 22.2 | 21.1 | 21.5 |
Indice di vecchiaia | 108.5 | 171.2 | 148.7 |
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 5.1 | 6.5 | 5.4 |
|
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati [Ø] |
|
Indice di dipendenza giovani |
|
Indice di dipendenza anziani |