.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 34.5 | 36.6 | 37.2 |
| Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 22.6 | 23.1 | 24.9 |
| Indice di affollamento delle abitazioni | 0.4 | 0.4 | 0.8 |
| Mobilità residenziale | ... | 4.6 | 5.3 |
|
|||
Indice di affollamento delle abitazioni
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni
| Indicatore | Bellaria-Igea Marina | Emilia-Romagna | Italia |
|---|---|---|---|
| Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 37.2 | 44.1 | 40.7 |
| Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 24.9 | 34.8 | 31.3 |
| Indice di affollamento delle abitazioni | 0.8 | 0.4 | 0.6 |
| Mobilità residenziale | 5.3 | 7 | 6.1 |
|
|||
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni [Ø] |
|
|
Indice di affollamento delle abitazioni |
|
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni |