.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 63 | 66.9 | 65.5 |
Tasso di occupazione femminile | 30 | 39.3 | 43.6 |
Tasso di occupazione | 45.5 | 52.8 | 54.3 |
Indice di ricambio occupazionale | 72.3 | 100 | 239.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 52.1 | 60 | 45.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 9 | 6 | 3.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 47.7 | 40 | 30.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 29.4 | 36.7 | 48.9 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 13.8 | 17.3 | 17.2 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 10.7 | 31.1 | 22.5 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 43.8 | 30 | 26.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 14.4 | 19.2 | 19.9 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 121.9 | 138.9 | 173.2 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Valera Fratta | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 65.5 | 60.4 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 43.6 | 42.4 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 54.3 | 51 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 239.1 | 274.1 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 45.1 | 46.1 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 3.5 | 2.3 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 30.3 | 33.1 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 48.9 | 47 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 17.2 | 17.6 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 22.5 | 33.5 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 26.7 | 22 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 19.9 | 15 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 173.2 | 174.9 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |