.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 98.9 | 101 | 102.7 |
Adulti in apprendimento permanente | 2.1 | 4.6 | 3 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 63.8 | 84.6 | 127.4 |
Incidenza di analfabeti | 1 | 0.4 | 0.8 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 46.7 | 20.5 | 16.6 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Somaglia | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 102.7 | 100.9 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 3 | 4.6 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 127.4 | 166.9 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 0.8 | 0.5 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 16.6 | 13.6 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |