.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 66 | 65.8 | 66.3 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 32.5 | 39 | 46.3 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 49.1 | 52.2 | 56.1 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 43.2 | 17.6 | 17.4 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 168.2 | 99.4 | 64.5 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
Indicatore | Somaglia | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 66.3 | 64.1 | 60.7 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 46.3 | 46.1 | 41.8 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 56.1 | 54.8 | 50.8 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 17.4 | 15.3 | 22.5 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 64.5 | 59.4 | 50.8 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |