.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 3.7 | 53 | 123.2 |
Incidenza di minori stranieri | 28.6 | 33.6 | 28.9 |
Incidenza di coppie miste | 0.5 | 0.8 | 3.5 |
Tasso di occupazione straniera | 80 | 59.2 | 49.5 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 54.3 | 76.4 | 94.6 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | - | 31.8 | 30.6 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 9.3 | 2.8 |
Indice di frequenza scolastica straniera | - | 9.1 | 28.1 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 399.1 | 105.2 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | - | 1126.2 | 184.8 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Senna Lodigiana | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 123.2 | 97.6 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 28.9 | 26 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 3.5 | 2.9 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 49.5 | 60.8 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 94.6 | 82.4 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 30.6 | 48.5 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 2.8 | 14.4 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 28.1 | 41.9 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 105.2 | 95.7 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 184.8 | 166.5 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |