.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 27.9 | 35.4 | 27.3 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 6.8 | 3.8 | 6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 8 | 10 | 11.8 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 1.2 | 5.6 | 5.5 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | Santo Stefano Lodigiano | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 27.3 | 27.8 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 6 | 4.4 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 11.8 | 14.5 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 5.5 | 3.6 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |