.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 6.6 | 2 | 3.7 |
Tasso di disoccupazione femminile | 12.6 | 7.8 | 5.4 |
Tasso di disoccupazione | 8.6 | 4.4 | 4.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 28.3 | 15.4 | 10.3 |
|
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
Indicatore | San Fiorano | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 3.7 | 5.8 | 9.8 |
Tasso di disoccupazione femminile | 5.4 | 8.2 | 13.6 |
Tasso di disoccupazione | 4.4 | 6.8 | 11.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 10.3 | 23.7 | 34.7 |
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
Tasso di disoccupazione maschile |