.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 31.9 | 45.4 | 62.6 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 4.1 | 15.5 | 21.6 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 93.9 | 98.8 | 96.7 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 34.3 | 34.6 | 29.7 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Montanaso Lombardo | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 62.6 | 56.4 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 21.6 | 24.4 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 96.7 | 98.2 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 29.7 | 33.8 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |