.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 477 | 450 | 466 |
Variazione intercensuaria annua | -0.5 | -0.6 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 1.4 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -0.8 | 0.3 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 3.4 | 2.8 | 3 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 22 | 20.9 | 18.5 |
Densità demografica | 64.6 | 60.9 | 63.1 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Meleti | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 466 | 9704151 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0.3 | 0.7 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 0.4 | 1.6 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.3 | 0.6 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 3 | 12.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 18.5 | 3.7 | 9 |
Densità demografica | 63.1 | 406.6 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |