.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Incidenza di anziani soli | 24.1 | 27.1 | 25.1 |
| Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 3.4 | 2.7 | 3.5 |
| Incidenza di coppie anziane senza figli | 5.1 | 7.9 | 8.8 |
| Incidenza di coppie anziane con figli | 1.3 | 2.3 | 2.5 |
|
|||
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
| Indicatore | Massalengo | Lombardia | Italia |
|---|---|---|---|
| Incidenza di anziani soli | 25.1 | 27.8 | 27.1 |
| Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 3.5 | 4.4 | 4.6 |
| Incidenza di coppie anziane senza figli | 8.8 | 14.5 | 14.2 |
| Incidenza di coppie anziane con figli | 2.5 | 3.6 | 3.8 |
|
|||
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |