.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Incidenza di anziani soli | 26.6 | 28.7 | 31.4 |
| Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 6.5 | 6.4 | 7.1 |
| Incidenza di coppie anziane senza figli | 5.1 | 9 | 11.8 |
| Incidenza di coppie anziane con figli | 3.3 | 4 | 4.7 |
|
|||
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
| Indicatore | Livraga | Lombardia | Italia |
|---|---|---|---|
| Incidenza di anziani soli | 31.4 | 27.8 | 27.1 |
| Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 7.1 | 4.4 | 4.6 |
| Incidenza di coppie anziane senza figli | 11.8 | 14.5 | 14.2 |
| Incidenza di coppie anziane con figli | 4.7 | 3.6 | 3.8 |
|
|||
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |