.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione maschile | 7.2 | 5.3 | 5.6 |
| Tasso di disoccupazione femminile | 15.7 | 7.5 | 7.9 |
| Tasso di disoccupazione | 10 | 6.1 | 6.6 |
| Tasso di disoccupazione giovanile | 26.3 | 19.8 | 19.3 |
|
|||
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
| Indicatore | Livraga | Lombardia | Italia |
|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione maschile | 5.6 | 5.8 | 9.8 |
| Tasso di disoccupazione femminile | 7.9 | 8.2 | 13.6 |
| Tasso di disoccupazione | 6.6 | 6.8 | 11.4 |
| Tasso di disoccupazione giovanile | 19.3 | 23.7 | 34.7 |
|
|||
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
|
Tasso di disoccupazione maschile |