.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 7.7 | 2.9 | 4.5 |
Tasso di disoccupazione femminile | 13 | 6.6 | 7 |
Tasso di disoccupazione | 9.5 | 4.4 | 5.6 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 22.6 | 11.4 | 17.6 |
|
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
Indicatore | Graffignana | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 4.5 | 5.8 | 9.8 |
Tasso di disoccupazione femminile | 7 | 8.2 | 13.6 |
Tasso di disoccupazione | 5.6 | 6.8 | 11.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 17.6 | 23.7 | 34.7 |
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
Tasso di disoccupazione maschile |