.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 72.9 | 86.5 | 85.7 |
Adulti in apprendimento permanente | 1.7 | 5.3 | 3.1 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 38.7 | 69.2 | 101.8 |
Incidenza di analfabeti | 1.5 | 0.6 | 0.5 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 40.4 | 20.4 | 24.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Crespiatica | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 85.7 | 100.9 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 3.1 | 4.6 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 101.8 | 166.9 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 0.5 | 0.5 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 24.5 | 13.6 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |