.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1447 | 1564 | 2137 |
Variazione intercensuaria annua | 1.1 | 0.8 | 3.2 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -0.6 | 3.2 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 1 | 3.2 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 6.5 | 11.7 | 13 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 9 | 1.5 | 1.5 |
Densità demografica | 205.8 | 222.4 | 303.9 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Crespiatica | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 2137 | 9704151 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 3.2 | 0.7 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 3.2 | 1.6 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 3.2 | 0.6 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 13 | 12.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 1.5 | 3.7 | 9 |
Densità demografica | 303.9 | 406.6 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |