.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 28.1 | 29.6 | 28.5 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 5 | 4 | 6.3 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 6.6 | 9.8 | 13.9 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 1.9 | 3 | 3.5 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | Casalpusterlengo | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 28.5 | 27.8 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 6.3 | 4.4 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 13.9 | 14.5 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 3.5 | 3.6 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |