.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1668 | 1959 | 2779 |
Variazione intercensuaria annua | 2.7 | 1.6 | 3.6 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 1.5 | 3.7 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 1.6 | 3.5 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 4.4 | 5.9 | 8.5 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 7 | 6 | 3.2 |
Densità demografica | 171.1 | 200.9 | 285 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Casaletto Lodigiano | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 2779 | 9704151 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 3.6 | 0.7 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 3.7 | 1.6 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 3.5 | 0.6 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 8.5 | 12.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 3.2 | 3.7 | 9 |
Densità demografica | 285 | 406.6 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |