.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 195.5 | 115.6 | 132.9 |
Adulti in apprendimento permanente | 2.2 | 3.8 | 1.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 35.1 | 62.2 | 88.1 |
Incidenza di analfabeti | 1.1 | 1.2 | 0.7 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 48.9 | 20 | 28.6 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Sueglio | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 132.9 | 100.9 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 1.2 | 4.6 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 88.1 | 166.9 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 0.7 | 0.5 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 28.6 | 13.6 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |