.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1759 | 1995 | 2207 |
Variazione intercensuaria annua | 1.2 | 1.3 | 1 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 1.3 | 0.7 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 1.3 | 1.1 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 25.7 | 34 | 32.7 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 6 | 7 | 6.5 |
Densità demografica | 620.6 | 703.8 | 778.6 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Santa Maria Hoè | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 2207 | 9704151 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 1 | 0.7 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 0.7 | 1.6 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 1.1 | 0.6 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 32.7 | 12.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 6.5 | 3.7 | 9 |
Densità demografica | 778.6 | 406.6 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |