.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 27.9 | 23.1 | 24.9 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 4 | 5.6 | 7.2 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 5.1 | 7.5 | 10 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 2.6 | 5.2 | 6.4 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | Premana | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 24.9 | 27.8 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 7.2 | 4.4 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 10 | 14.5 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 6.4 | 3.6 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |