.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 10.6 | 46.9 | 85.5 |
Incidenza di minori stranieri | 5.3 | 24.7 | 15.5 |
Incidenza di coppie miste | 0.6 | 2 | 4 |
Tasso di occupazione straniera | 73.7 | 57.7 | 55.7 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 70.1 | 94.3 | 98.5 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 23 | 28.3 | 36.9 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 12.9 | 23 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 25 | 20 | 41.7 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 187.8 | 535.7 | 79.8 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 346 | 507.3 | 449.2 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Pescate | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 85.5 | 97.6 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 15.5 | 26 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 4 | 2.9 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 55.7 | 60.8 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 98.5 | 82.4 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 36.9 | 48.5 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 23 | 14.4 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 41.7 | 41.9 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 79.8 | 95.7 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 449.2 | 166.5 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |